°OR,589 nm | | | |
---|
| MCP 200 | MCP 300 | MCP 500 |
---|
測量范圍 | ± 89.9° | ± 89.9° | ± 89.9° |
---|
精度 | 0.001° ( 0.0001° 可選) | 0.001° ( 0.0001° 可選) | 0.0001° |
---|
準確度* | ± 0.002°(最準確的測量模式) ± 0.005°(較快速的測量模式) | ± 0.003° | ≤ ±0.002° |
---|
重復性 | ± 0.002° | ± 0.002° | ± 0.001° |
---|
響應時間 | 12 秒 | 12 秒 | 15 秒 |
---|
波長 | 589 nm 標配,可同時裝配八個波長。標準光譜(365、405、436、546、578、633、880 nm),按需提供客戶特定波長 |
---|
靈敏度 | 光強度控制補償光密度 (OD) 高達 4.0 |
---|
光源 | 標準:LED 光源具有 100,000 小時壽命 多波長儀器可選配:鹵鎢燈,6V,20 W,平均壽命是 2000 小時 |
---|
*標準折光率測量條件下 |
溫度界面 |
---|
| MCP 200 | MCP 300 | MCP 500 |
---|
精度 | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.01 °C |
---|
準確度** | ± 0.2 °C | ± 0.1 °C | ± 0.03 °C |
---|
溫度控制 | 帕爾帖溫控系統,自動將溫度控制在 10 °C 和 45 °C 之間 |
---|
溫控范圍*** | 20 °C + 25 °C (可選 10 °C 至 45 °C) | 10 °C 到 45 °C |
---|
旋光管 | ToolMaster?:通過 RFID 無線自動識別旋光管,旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 200 mm |
---|
** 配有帕爾貼溫控模塊和 Toolmaster? 旋光管 (50/100/200 mm) *** 標準折光率測量條件下溫度控制在 10 °C |