型號尺寸/說明 | 200 | 400 | 500 |
不銹鋼內腔 | 體積 | 升(大約) | 29 | 49 | 101 |
寬度 | mm | 385 | 385 | 545 |
高度 | mm | 305 | 385 | 465 |
深度 | mm | 250 | 330 | 400 |
最大擱板數 | 數量 | 3 | 4 | 4 |
擱板之間的距離 | mm | 75 | 75 | 95 |
每塊擱板的最大載重量 | kg | 20 | 20 | 20 |
箱體最大載荷 | kg | 40 | 60 | 60 |
外部壓花不銹鋼 | 寬度 | mm | 550 | 550 | 710 |
高度 | mm | 600 | 680 | 760 |
深度(不帶門把手,門把手深度38mm) | mm | 400 | 480 | 550 |
安全玻璃門,壓花不銹鋼框,內部帶彈簧式安全玻璃,外部帶防噴濺屏幕ESG |
| □ | □ | □ |
門的密封 | 環形的硅脂密封條 |
| □ | □ | □ |
溫度 | 電子微處理溫度控制器, 帶Pt100探頭和自診斷系統 |
| □ | □ | □ |
每塊加熱擱板帶4線制Pt100傳感器 |
| □ | □ | □ |
溫度范圍 | ℃ | 高于環境溫度5K~+200 |
設定溫度范圍 | ℃ | +20~+200 |
溫度隨時間變化(依照DIN12880:2007-05)(鋁制加熱擱板) | K | ≤±0.3 |
160℃/50mbar時的溫度均一性(表面)(鋁制加熱擱板) | K | ≤±2 |
真空度 | 數字式的電子壓力控制(可通過程序編輯,高達40階段,每個階段可單獨調節)壓力范圍在10mbar~1100mbar。實際顯示可從5mbar~1100mbar??蓪M氣、溫度、真空度程序控制,加快樣品烘干,減少水分 |
| □ | □ | □ |
門打開時空氣快速吸入,且不改變所選擇的真空設定點 |
| □ | □ | □ |
允許最低真空度 | mbar | 0.01 |
最大泄漏率 | bar/h | 0.01 |
監控器 | 微處理器溫度控制器用作過溫保護(保護等級3.1),Pt100傳感器內含故障診斷裝置,帶可視和聲音報警 |
| □ | □ | □ |
高低溫監控器 |
| □ | □ | □ |
溫度監控帶,自動鏈接至設定點(ASF) |
| □ | □ | □ |
各加熱擱板的多層過溫保護(MLOP) |
| □ | □ | □ |
發生故障時箱體停止加熱 |
| □ | □ | □ |
機械溫度限制器(TB) |
| □ | □ | □ |
聲音報警:高溫和低溫 |
| □ | □ | □ |
定時功能 | 實時/周程序編輯功能(如周一至周五) |
| □ | □ | □ |
顯示剩余運行時間的定時器:通過控制面板或記憶卡編程,最多40階段(每階段1min~999h)通過電腦和免費軟件編程,無限階段數 |
| □ | □ | □ |
文件 | 內存1024KB循環數據存儲,包括:設定值,真實值,錯誤信息,真實時間,日期,最多可存儲3個月數據,采集頻率為1min |
| □ | □ | □ |
Celsius軟件用于控制和記錄溫度和壓力 |
| □ | □ | □ |
設置 | 可在控制面板上實現三點溫度校正 |
| □ | □ | □ |
控制器多種語言選擇:D/UK/E/F/I |
| □ | □ | □ |
連接 | 真空連接和進氣口使用DN16法蘭 |
| □ | □ | □ |
詳細數據 | 230V,50/60Hz時的電氣負載(裝載最大數量的加熱擱板) | W(大約) | 1200 | 2000 | 2400 |
標準附件 | 可拆卸內部支架,不銹鋼材質1.4404(ASTM 316L),帶有放置加熱擱板的集成橫向導桿 |
| □ | □ | □ |
加熱擱板接口 | 數量 | 2 |
加熱擱板,鋁材質3.3547(ASTM B209),帶集成式大面積加熱,包括局部溫度感應(4線制Pt100傳感器),對每塊擱板進行單獨的高溫保護 | 數量 | 1 |
工作校準證書(+160℃,50mbar,在擱板中心),每塊擱板有單獨的校準證書 |
| □ | □ | □ |
包裝尺寸/真空烘箱 | 凈重/毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 58/64 | 82/90 | 120/134 |
標準尺寸 寬度/高度/深度 | cm(大約) | 67/81/54 | 67/89/63 | 82/97/67 |
包裝尺寸/泵模塊 | 不帶泵/帶泵的凈重 | kg(大約) | 26/40 | 30/45 | 41/56 |
不帶泵/帶泵的毛重(包含紙箱) | kg(大約) | 32/46 | 38/53 | 57/69 |
標準尺寸 寬度/高度/深度 | cm(大約) | 67/70/54 | 67/78/63 | 82/97/67 |