測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* 粘度:0 mPa.s 至 1000 mPa.s |
|
---|
準確度 | 密度:0.001 g/cm3** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) |
|
---|
重復性標準偏差 | 密度:0.0005 g/cm3 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
|
---|
環境溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)*** |
|
---|
支持的測量單位 | |
|
---|
樣品量 | 2 mL |
|
---|
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
|
---|
內存 | 1024 個測量結果 |
|
---|
電源 | 兩個 1.5 V 的堿性電池 |
|
---|
重量 | 345 g (12.2 盎司) |
|
---|
接口 | IrDA OBEX/LPT |
|
---|
防爆等級 | 否 |
|
---|
行業 | 飲料 化工 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環境 食品行業 制藥業、醫藥、生物技術
|
---|
| * 可在較高溫度下填充 ** 粘度 < 100 mPa·s,密度 < 2 g/cm3 *** 樣品不能在測量池內凝固 |
|
---|